无码专区一区,日韩高清无码不卡,色婷婷AV一区二区三区大白胸,AV一区二区三区,久久久久久无码午夜精品直播,欧美日韩中文字幕在线观看,伊人久久av,午夜精品A片一区二区三区竹菊

您好,歡迎來(lái)到洛陽(yáng)利瑞軸承有限公司官網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站首頁(yè) 聯(lián)系我們

工業(yè)機(jī)器人軸承當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)機(jī)器人軸承

高速角接觸球軸承

  • 洛陽(yáng)利瑞軸承有限公司主營(yíng)薄壁軸承,等截面薄壁軸承,工業(yè)機(jī)器人軸承,推力滾子軸承,精密軸承等,可根據(jù)客戶特殊要求定制非標(biāo)薄壁軸承,多種規(guī)格截面尺寸.歡迎來(lái)電咨詢
產(chǎn)品詳細(xì)

  高速精密角接觸球軸承,主要用于載荷較輕的高速旋轉(zhuǎn)場(chǎng)合,要求軸承高精度、高轉(zhuǎn)速、低溫升低振動(dòng)和一定的使用壽命。常作高速電主軸的支承件成對(duì)安裝使用,是內(nèi)表面磨床高速電主軸的關(guān)鍵配套件。角接觸球軸承分單列角接觸球軸承和雙列角接觸球軸承。角接觸球軸承主要技術(shù)指標(biāo):1.軸承精度指標(biāo):超過(guò)GB/307.1-94P4級(jí)精度2.高速性能指標(biāo):dmN值1.3~1.8x106/min3.使用壽命平均:大于1500h

  高速精密角接觸球軸承,有背對(duì)背、面對(duì)面和串聯(lián)排列三種。背對(duì)背(兩軸承的寬端面相對(duì))安裝時(shí),軸承的接觸角線沿回轉(zhuǎn)軸線方向擴(kuò)散,可增加其徑向和軸向的支承角度剛性,抗變形能力大;面對(duì)面(兩軸承的窄端面相對(duì))安裝時(shí),軸承的接觸角線朝回轉(zhuǎn)軸線方向收斂,其支承角度剛性較小。由于軸承的內(nèi)圈伸出外圈,當(dāng)兩軸承的外圈壓緊到一起時(shí),外圈的原始間隙消除,可以增加軸承的預(yù)加載荷;串聯(lián)排列(兩軸承的寬端面在一個(gè)方向)安裝時(shí),軸承的接觸角線同向且平行,可使兩軸承分擔(dān)同一方向的工作載荷。但使用這種安裝形式時(shí),為了保證安裝的軸向穩(wěn)定性,兩對(duì)串聯(lián)排列的軸承必須在軸的兩端對(duì)置安裝。


型號(hào) 原代號(hào)

外形尺寸(mm)

基本負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(KG)
d D B Rsmin R1smin a 動(dòng) 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
71930C 1036930 150 210 28 2 1 38 113 131 2600 3400 2.8
71930AC 1046930 150 210 28 2 1 56 107 126 2600 3400 2.8
7030C 36130 150 225 35 2.1 1 43 155 171 2400 3200 4.5
7030AC 46130 150 225 35 2.1 1 62 147 162 2400 3200 4.5
7030B 66130 150 225 35 2.1 1.1 96 107 119 2400 3200 4.5
7230AC 46230 150 270 45 3 1.1 71 190 270 2000 2600 12
B7230AC 146230 150 270 45 3 1.1 71 190 270 2000 2600 12
7230B 66230 150 270 45 3 1.1 111 176 202 2000 2600 12
7330AC 46330 150 320 65 4 1.5 87 280 430 1800 2400 26
7330B 66330 150 320 65 4 1.5 131 245 380 1800 2400 26
71932C 1036932 160 220 28 2 1 40 117 144 2400 3200 2.9
71932AC 1046932 160 220 28 2 1 58 112 138 2400 3200 2.9
7032C 36132 160 240 38 2.1 1 46 176 195 2200 3000 6
7032AC 46132 160 240 38 2.1 1 66 164 184 2200 3000 6
B7032AC 146132 160 240 38 2.1 1 66 164 184 2200 3000 6
7032B 66132 160 240 38 2.1 1.1 103 129 150 2200 3000 6
7232C 36232 160 290 48 3 1.1 54 200 300 1800 2400 14
7232AC 46232 160 290 48 3 1.1 76 190 280 1800 2400 14
7232B 66232 160 290 18 3 1.1 118 180 215 1800 2400 14
7332B 66332 160 340 68 4 1.5 139 260 400 1700 2200 32
71934C 1036934 170 230 28 2 1 41 120 150 2200 3000 3
71934AC 1046934 170 230 28 2 1 61 112 145 2200 3000 3
7034C 36134 170 260 42 2.1 1.1 50 191 221 2200 2800 8.5
7034AC 46134 170 260 42 2.1 1.1 71 180 210 2200 2800 8.5
7034B 66134 170 260 42 2.1 1.1 111 155 185 2200 2800 8.5
7234C 36234 170 310 52 4 1.5 58 250 300 1800 2400 18.2
7234AC 46234 170 310 52 4 1.5 82 235 290 1800 2400 18.2
B7234AC 146234 170 310 52 4 1.5 82 235 290 1800 2400 18.2
7234B 66234 170 310 52 4 1.5 127 200 245 1800 2400 18.2
7334B 66334 170 360 72 4 1.5 147 325 410 1500 2000 36
71936C 1036936 180 250 33 2 1 45 152 191 220 2800 4.5
71936AC 1046936 180 250 33 2 1 67 145 180 2200 2800 4.5
7036C 36136 180 280 46 2.1 1.1 54 218 261 2000 2600 11
7036AC 46136 180 280 46 2.1 1.1 77 207 276 2000 2600 11
7036B 66136 180 280 46 2.1 1.5 119 176 216 2000 2600 11
7236C 36236 180 320 52 4 1.5 59 250 320 1700 2200 19
7236AC 46236 180 320 52 4 1.5 84 240 300 1700 2200 19
7236B 66236 180 320 52 4 1.5 131 226 288 1700 2200 19
7336B 66336 180 380 75 4 2 156 334 441 1500 2000 44
71938C 1036938 190 260 33 2 1 47 155 200 2200 2800 4.5
71938AC 1046938 190 260 33 2 1 69 150 190 2200 2800 4.5
7038C 36138 190 290 46 2.1 1.1 55 225 270 2000 2600 11
7038AC 46138 190 290 46 2.1 1.1 79 215 260 2000 2600 11
7038B 66138 190 290 46 2.1 1.1 124 180 230 2000 2600 11
7238B 66238 190 340 55 4 1.5 139 250 320 1500 2000 22
7338B 66338 190 400 78 5 2 164 270 505 1400 1900 49
71940C 1036940 200 280 38 2.1 1 51 190 240 2000 2600 7.5
71940AC 1046940 200 280 38 2.1 1 75 180 225 2000 2600 7.5
7040C 36140 200 310 51 2.1 1.1 60 270 355 1800 2400 14.5
7040AC 46140 200 310 51 2.1 1.1 85 255 330 1800 2400 14.5
7240C 36240 200 360 58 4 1.5 66 280 370 1500 2000 27
7240AC 46240 200 360 58 4 1.5 94 270 350 1500 2000 27
7240B 66240 200 360 58 4 1.5 146 240 320 1500 2000 27
7340B 66340 200 420 80 5 2 170 405 590 1400 1800 53
71944C 1036944 220 300 68 2 1 47 200 270 1800 2400 8
71944AC 1046944 220 300 68 2 1 69 190 260 1800 2400 8
7044C 36144 220 340 56 3 1.1 66 305 410 1700 2200 19.56
7044AC 46144 220 340 56 3 1.1 94 290 400 1700 2200 19.5
7044B 66144 220 340 56 3 1.1 145 230 315 1700 2200 19.5
7244AC 46244 220 400 65 4 1.5 105 320 450 1400 1800 37.5
7244B 66244 220 400 65 4 1.5 164 290 420 1400 1800 37.5
7344B 66344 220 460 88 5 2 187 445 650 1200 1600 70
71948AC 1046948 240 320 38 2.1 1.1 84 195 270 1700 2200 9
7048C 36148 240 360 56 3 1.1 68 315 445 1500 2000 21
7048AC 46148 240 360 56 3 1.1 98 300 420 1500 2000 21
7048B 66148 240 360 56 3 1.1 154 235 340 1500 2000 21
7248B 66248 240 440 72 4 1.5 180 330 490 1200 1600 49
7348B 66348 240 500 95 5 2 203 430 605 1100 1400 88
71952AC 1046952 260 360 46 2.1 1.1 95 200 380 1400 1900 15
7252B 66252 260 480 80 5 2 195 460 710 1100 1400 66
71956AC 1046956 280 380 46 2.1 1.1 119 230 345 1400 1800 15.8
7056C 36156 280 420 65 4 1.5 74 355 550 2300 1700 30
7056B 66156 280 420 65 4 1.5 179 290 450 1300 1700 30
7256B 66256 280 500 80 5 2 204 470 770 1100 1400 70
7060B 66160 300 460 74 4 1.5 196 340 570 1100 1500 43
7260B 66260 300 540 85 5 2.1 219 500 840 1000 1300 87
7064B 66164 320 480 74 4 1.5 205 355 610 1100 1400 45
7264B 66264 320 580 92 5 2 236 565 1010 900 1200 110
71968B 1066968 340 460 56 9 1.1 196 270 480 1100 1400 27
7068B 66168 340 520 82 5 2 223 405 735 1000 2300 62
7268B 66268 340 620 92 6 3 248 635 1200 850 1100 125
71872AC - 360 440 38 2.1 1.1 112 215 385 1100 1400 12
71972B 1066972 360 480 56 3 1.1 204 275 500 1100 1400 29
7072C 36172 360 540 82 5 2 101 450 950 1000 1300 63
7072B 66172 360 540 82 5 2 230 520 765 1000 1300 63
7272B 66272 360 6504 95 6 3 261 585 1125 700 950 145
71876AC - 380 480 46 2.1 1.1 123 265 450 1000 1300 18
71976AC 1046976 380 520 65 4 1.5 137 370 665 1000 1300 43
71976B 1066976 380 520 65 4 1.5 221 320 630 1000 1300 43
72976AC 2046976 380 520 82 4 1.5 146 410 730 1000 1300 50
7076B 66176 380 560 82 5 2 238 425 795 900 1200 66
7080B 66180 400 600 90 5 2 255 475 920 850 1100 85
7280B 66280 400 720 103 6 3 287 660 1350 600 800 190
71984B 1066984 420 560 65 4 1.5 238 330 605 850 1100 45
7084B 66184 420 620 90 5 2 263 490 955 850 1100 89
7088B 66188 440 650 94 6 3 276 520 1065 750 1000 100
71992AC 1046992 460 620 74 4 1.5 163 460 940 750 1000 58
7092B 66192 460 680 100 6 3 289 560 1165 700 950 120
7096B 66196 480 700 100 6 3 298 565 1210 670 900 125
70/500B 661/500 500 720 100 6 3 306 575 1260 670 900 130
718/530AC - 530 650 56 3 1.1 166 370 840 670 900 40
719/530AC 10469/530 530 710 82 5 2 186 560 1210 630 850 92
70/530B 661/530 530 780 112 6 3 332 670 1530 600 800 180
718/600AC - 600 730 60 3 1.1 185 425 1040 600 800 47
719/600AC 10469/600 600 800 90 5 2 208 645 1560 560 750 125
718/670AC - 670 820 69 4 1.5 208 500 1160 500 670 80
718/710AC - 710 870 74 4 1.5 221 545 1470 480 630 94
719/710AC 10469/710 710 950 106 6 3 247 770 1980 450 600 195
718/750AC - 750 920 78 5 2 234 585 1620 450 600 100




Tag標(biāo)簽:

TOP

QQ客服

富顺县| 商丘市| 宾阳县| 深州市| 揭西县| 东源县| 拜泉县| 汝城县| 铁岭县| 油尖旺区| 巴林右旗| 隆子县| 涟水县| 永靖县| 上杭县| 尼木县| 沙河市| 商城县| 井陉县| 井冈山市| 疏附县| 福清市| 景东| 新沂市| 桓仁| 璧山县| 赞皇县| 阜新市| 永仁县| 托里县| 赞皇县| 青冈县| 永仁县| 靖远县| 长汀县| 西峡县| 新丰县| 呼图壁县| 金平| 密云县| 内丘县|